这是一个通用输入双显示数字控制器(温度控制器/压力控制器)。
它们可以扩展为4个继电器报警、6个继电器报警(S80/C80)。具有隔离模拟变送输出,输出范围可根据您的要求进行设置和调整。该控制器可为配套仪表压力变送器WP401A/WP401B或温度变送器WB提供24VDC供电。
应用
该系列智能全功能输入双显控制器可用于海洋油气、食品饮料厂、工业测控、气罐压力监测、石油、化工、液压等领域的压力或温度读数和液位测量。
描述
这是一个通用输入双显示数字控制器(温度控制器/压力控制器)。
它们可以扩展为4个继电器报警、6个继电器报警(S80/C80)。具有隔离模拟变送输出,输出范围可根据您的要求进行设置和调整。该控制器可为配套仪表压力变送器WP401A/WP401B或温度变送器WB提供24VDC供电。
特征
各种输出信号
显示范围:-1999~9999
精度 ±0.2%FS, ±0.5%FS
小数点可任意设置
电源:AC100~265V,50~60Hz,DC24V±2V
28种输入信号(热电偶、标准信号等)
2路继电器报警,继电器常开/常闭状态可任意设置
规格
名称 | WP系列智能全功能输入双显控制器 | |
模型 | 尺寸 | 面板开孔 |
WP-C10 | 48*48*108mm | 44+0.5 * 44+0.5 |
WP-S40 | 48*96*112mm(立式) | 44+0.5 * 92+0.7 |
WP-C40 | 96*48*112mm(卧式) | 92+0.7 * 44+0.5 |
WP-C70 | 72*72*112 毫米 | 67+0.7 * 67+0.7 |
WP-C90 | 96*96*112 毫米 | 92+0.7 * 92+0。7 |
WP-S80 | 80*160*80mm(立式) | 76+0.7 * 152+0.8 |
WP-C80 | 160*80*80(卧式) | 152+0.8 * 76+0.7 |
代码 | 输入信号 | 显示范围 |
00 | K热电偶 | 0~1300℃ |
01 | E型热电偶 | 0~900℃ |
02 | 热电偶 | 0~1600℃ |
03 | B 热电偶 | 300~1800℃ |
04 | J热电偶 | 0~1000℃ |
05 | T型热电偶 | 0~400℃ |
06 | R热电偶 | 0~1600℃ |
07 | N热电偶 | 0~1300℃ |
10 | 0-20mV | -1999~9999 |
11 | 0-75mV | -1999~9999 |
12 | 0-100mV | -1999~9999 |
13 | 0-5V | -1999~9999 |
14 | 1-5V | -1999~9999 |
15 | 0-10mA | -1999~9999 |
17 | 4-20mA | -1999~9999 |
20 | Pt100热阻 | -199.9~600.0℃ |
21 | Cu100热阻 | -50.0~150.0℃ |
22 | Cu50热阻 | -50.0~150.0℃ |
23 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
24 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
27 | 0-400Ω | -1999~9999 |
28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
31 | 0-10mA生根 | -1999~9999 |
32 | 0-20mA生根 | -1999~9999 |
33 | 4-20mA生根 | -1999~9999 |
34 | 0-5V生根 | -1999~9999 |
35 | 1-5V生根 | -1999~9999 |
36 | 定制 |
代码 | 电流输出 | 电压输出 | T发射范围 |
00 | 4~20mA | 1~5V | -1999~9999 |
01 | 0~10mA | 0~5V | |
02 | 0~20mA | 0~10V |
如需了解有关此 WP 系列控制器的更多信息,请随时与我们联系。
留下你的信息
电 话:+86 021-6494 4488;6436 6699;6475 9966
电子邮件:wangyuan@wy4488.com